Michael Lee Gogin Net Worth
Publish date: 2024-08-18
Michael Lee Gogin net worth is
$19 Million
Michael Lee Gogin Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael Lee Gogin is an actor, known for Fear and Loathing in Las Vegas (1998), Runaway Train (1985) and Critters (1986). | Net Worth | $19 Million |
| Height | 4' 3" (1.3 m) |
| Profession | Actor, Miscellaneous Crew, Visual Effects |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Made an appearance as a friend of a winning contestant on the $25,000 Pyramid. |
| 2 | Father of Matt Gogin. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Assistant Living Show | 2016 | TV Movie | Ziggy Silvatz |
| Fetch | 2011/II | Short | Mr. Fidderinch |
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video | Doctor Horst Feersink |
| Made for Each Other | 2009 | | Mr. Fleckenshecker |
| Epic Movie | 2007 | | Oompa Loompa |
| Charmed | 2004 | TV Series | Gnome Professor |
| A Light in the Forest | 2003 | | Hoiman |
| Strong Medicine | 2001 | TV Series | |
| Search for the Jewel of Polaris: Mysterious Museum | 1999 | TV Movie | Palmay |
| Fear and Loathing in Las Vegas | 1998 | | Uniformed Dwarf |
| Escape from Atlantis | 1997 | TV Movie | Widge the Magician |
| Sliders | 1996 | TV Series | Master Healer |
| Coach | 1996 | TV Series | Dwarf #6 |
| Spy Hard | 1996 | | Short Rancor Guard |
| Lois & Clark: The New Adventures of Superman | 1996 | TV Series | Shifty Looking Man |
| The Adventures of Mary-Kate & Ashley: The Case of the Christmas Caper | 1995 | Video short | Slick (as Michael Gogin) |
| Vanishing Son | 1995 | TV Series | |
| Night Stand | 1995 | TV Series | Ernia |
| Living Single | 1994 | TV Series | Moe |
| Sisters | 1991 | TV Series | Shmeckelpetzel |
| Morton & Hayes | 1991 | TV Series | Messenger |
| Santa Barbara | 1988 | TV Series | Malcolm |
| Munchies | 1987 | | Burgerland Employee #1 |
| Critters | 1986 | | Warden Zanti |
| Runaway Train | 1985 | | Short Con |
| The Fall Guy | 1983 | TV Series | Sammy |
| Wacko | 1982 | | Damien |
| Under the Rainbow | 1981 | | Fitzgerald |
| Where the Buffalo Roam | 1980 | | Bell Man (uncredited) |
| The Lord of the Rings | 1978 | | Character Actor (voice) |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video puppeteer / script supervisor | |
Visual Effects
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video special visual effects | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video camera operator | |
Casting Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video casting | |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Made for Each Other | 2009 | writer: "Jumpin'" | |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video stunts | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Real Violence | 2013 | Short special thanks | |
| Stealing Time | 2009 | thanks: location - as Michael Gogin | |
| 5 Easy Steps to Pick Up on a Vampire's Girlfriend | 2009 | Video special acknowledgement | |
Known for movies
Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
as Uniformed Dwarf
Runaway Train (1985)
as Short Con
Critters (1986)
as Warden Zanti
The Lord of the Rings (1978)
as Character Actor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5brjEnmSgp5eeu266xK1ksKeiqbVufo4%3D